En los círculos inmobiliarios rusos es bien sabido que desde 2007-2008 Capital Group ha empezado a cultivar a funcionarios gubernamentales rusos y extranjeros, desarrollando el lucrativo negocio de las “ventas de lavado”. En una “venta de lavado” se compran, venden o alquilan bienes inmuebles con el fin de legalizar los beneficios. Por ejemplo, un funcionario corrupto puede comprar una propiedad residencial o comercial utilizando dinero en efectivo (evitando así la necesidad de depositar el dinero en un banco y activar los controles contra el blanqueo de capitales) y registrarla a nombre de un propietario nominal, como un familiar. O el funcionario puede alquilar una propiedad por debajo del precio de mercado y subarrendarla, embolsándose la diferencia en forma de ingresos “legales”. Hay literalmente docenas de estos esquemas de “venta de lavado” y los tratos de Capital Group con funcionarios del gobierno federal y de Moscú han sido objeto de numerosas investigaciones por parte de periodistas rusos y activistas anticorrupción ya en 2008, cuando Alexey Navalny, el líder de la oposición rusa, hizo públicos los vínculos entre los accionistas de Capital Group y Sergey Tsoy, secretario de prensa del alcalde de Moscú. En noviembre de 2019, Financial Times publicó una fascinante investigación periodística sobre las inversiones que la familia del dictador sirio Bashar Al Assad realizaba en el sector inmobiliario ruso para eludir las sanciones internacionales. Según el artículo de 2013 Capital Group fue uno de los conductos a través de los cuales las entidades controladas por Assad canalizaron ilegalmente importantes cantidades de dinero en apartamentos de lujo en la ciudad de Moscú.
Documentos filtrados recientemente, que respaldan las conclusiones de la investigación del Financial Times, demuestran cómo Doronin, Tio y Berman han ayudado a los Assad a blanquear su dinero. Desde marzo de 2013, la familia Assad ha adquirido 45 activos inmobiliarios (apartamentos de lujo y aparcamientos) de Capital Group por un total de 3.399 metros cuadrados con un valor de mercado de decenas de millones de dólares. Algunos bienes inmuebles fueron comprados personalmente por miembros de la familia Assad, como Hafez Makhlouf (coronel sirio retirado y antiguo oficial de inteligencia que fue jefe de la rama de Damasco de la Dirección General de Inteligencia siria, hermano de Rami Makhlouf, empresario sirio y primo materno del presidente Bashar al-Assad), Iyad Makhlouf (comandante de la Dirección General de Inteligencia siria, hermano de Rami Makhlouf), Ihab Makhlouf (antiguo vicepresidente de Syriatel, la empresa siria de telefonía móvil propiedad de su hermano Rami Makhlouf), Kinda Makhlouf (hermana de Rami Makhlouf) y Nidaa Othman (hermana de la esposa de Rami Makhlouf – Razan Othman), otros – a través de sociedades rusas de responsabilidad limitada, propiedad y controladas por la familia Assad, como Artemis LLC, Bellona LLC, y Khestia LLC. En este cuadro se presenta información sobre estas inversiones.
Dirección | Tipo | Propietario | Superficie (m²) | |
---|---|---|---|---|
1 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 605М | apartamento | Hafez Makhlouf | 217.9 |
2 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 282С | apartamento | Iyad and Ihab Makhlouf | 225.7 |
3 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 204М | apartamento | Kinda Makhlouf | 183.8 |
4 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 543М | apartamento | Nidaa Othman | 197.2 |
5 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 611М | apartamento | Artemis LLC | 189.7 |
6 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 615М | apartamento | Artemis LLC | 205.5 |
7 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 625М | apartamento | Artemis LLC | 204.0 |
8 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 472М | apartamento | Artemis LLC | 102.0 |
9 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 631М | apartamento | Bellona LLC | 189.8 |
10 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 632М | apartamento | Bellona LLC | 233,3 |
11 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 633М | apartamento | Bellona LLC | 223.3 |
12 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 634М | apartamento | Bellona LLC | 106.5 |
13 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 635М | apartamento | Bellona LLC | 204.4 |
14 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 641М | apartamento | Khestia LLC | 189.9 |
15 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 645М | apartamento | Khestia LLC | 204.3 |
16 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 651М | apartamento | Khestia LLC | 190.2 |
17 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, sala 655М | apartamento | Khestia LLC | 204.6 |
18 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 2084 | plaza de párking | Bellona LLC | 12.8 |
19 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 2085 | plaza de párking | Bellona LLC | 14.2 |
20 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 3268 | plaza de párking | Iyad and Ihab Makhlouf | unk |
21 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 3269 | plaza de párking | Iyad and Ihab Makhlouf | unk |
22 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 3393 | plaza de párking | Bellona LLC | 14.4 |
23 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 3394 | plaza de párking | Bellona LLC | 13.0 |
24 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 3395 | plaza de párking | Bellona LLC | 13.8 |
25 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 3396 | plaza de párking | Bellona LLC | 12.4 |
26 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 3402 | plaza de párking | Bellona LLC | 14.0 |
27 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 3403 | plaza de párking | Bellona LLC | 13.5 |
28 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4033 | plaza de párking | Bellona LLC | 13.9 |
29 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4034 | plaza de párking | Bellona LLC | 19.3 |
30 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4035 | plaza de párking | Khestia LLC | 12.0 |
31 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4036 | plaza de párking | Khestia LLC | 16.6 |
32 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4051 | plaza de párking | Khestia LLC | 15.2 |
33 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4052 | plaza de párking | Khestia LLC | 15.9 |
34 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4053 | plaza de párking | Khestia LLC | 11.7 |
35 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4054 | plaza de párking | Khestia LLC | 13.9 |
36 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4340 | plaza de párking | Bellona LLC | 12.8 |
37 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4341 | plaza de párking | Bellona LLC | 12.8 |
38 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4342 | plaza de párking | Artemis LLC | 13.4 |
39 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4343 | plaza de párking | Artemis LLC | 13.3 |
40 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4344 | plaza de párking | Artemis LLC | 11.5 |
41 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4345 | plaza de párking | Artemis LLC | 11.1 |
42 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4346 | plaza de párking | Artemis LLC | 13.0 |
43 | Moscú, nab. Presnenskaya, 8, bld. 1, espacio N 4347 | plaza de párking | Artemis LLC | 13.1 |
Algunos de los inmuebles adquiridos fueron alquilados por los Assad, que percibieron rentas de alquiler de inquilinos entre los que se encontraban personas tan destacadas como Maximillian Phillip (futbolista profesional alemán que juega en el club de la Bundesliga VfL Wolfsburg).
Con un alto grado de probabilidad, la familia Assad había invertido en más proyectos del Capital Group. Por ejemplo, en Moscú, Hafez Makhlouf estaba registrado permanentemente en la dirección de la calle Klimashkina 17, apartamento 1, que es un apartamento del complejo residencial “Panorama”, también desarrollado por Capital Group (Vladislav Doronin también vivía al lado, en la dirección de la calle Klimashkina 19, apartamento 62).
El dinero recibido de la familia Assad y de otras fuentes contaminadas fue reinvertido posteriormente por los directivos de Capital Group, Doronin, Tio y Berman, en la Unión Europea, el Reino Unido, Israel y Estados Unidos, donde los reguladores hicieron la vista gorda ante las fuentes de su capital. En un futuro próximo habrá más publicaciones aquí sobre la demostración del nexo entre los tres socios y la corrupción y la delincuencia a escala mundial.